Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 336/XXIV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 337/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Szymon Należyty | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Tomasz Borowski | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 339/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym Okunino, gm. Miastko - (druk nr 340/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kwisno, gm. Miastko - (druk nr 341/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miastko nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna, gm. Miastko - (druk nr 342/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „RONDO” - (druk nr 343/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA” - (druk nr 344/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193095G kategorii drogi gminnej - (druk nr 345/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193118G kategorii drogi gminnej - (druk nr 346/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193059G kategorii drogi gminnej - (druk nr 347/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193119G kategorii drogi gminnej - (druk nr 348/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193099G kategorii drogi gminnej - (druk nr 349/XXIV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Dariusz Zabrocki | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku - (druk nr 350/XXIV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w spr. określenia ceny jednostki paliwa w gminie Miastko na rok szkolny 2020/2021 – (druk nr 352/XXIV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | nieoddany |
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr IX/81/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty – (druk nr 353/XXIV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | przeciw |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | wstrzymał się |
15 | Marek Kwaśniewski | za |