Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 373/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Dariusz Zabrocki | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 374/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 375/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | wstrzymał się |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | wstrzymał się |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 376/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | przeciw |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | wstrzymał się |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | wstrzymał się |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193043G kategorii drogi gminnej - (druk nr 377/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193044G kategorii drogi gminnej - (druk nr 378/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Szymon Należyty | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193110G kategorii drogi gminnej - (druk nr 379/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Szymon Należyty | nieoddany |
Projekt uchwał w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193076G kategorii drogi gminnej - (druk nr 380/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawy pozbawienia odcinka dróg nr 193049G oraz nr 193050G kategorii drogi gminnej - (druk nr 381/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 193124G kategorii drogi gminnej - (druk nr 382/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193104G kategorii drogi gminnej - (druk nr 383/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193060G kategorii drogi gminnej - (druk nr 384/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Miastko - (druk nr 385/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 92/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - (druk nr 386/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko - (druk nr 387/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miastko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 388/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwał w sprawnie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 389/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - (druk nr 390/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Miastko - (druk nr 391/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020 – 2024” - (druk nr 392/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,, Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” - (druk nr 393/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 394/XXVI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |