Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 467/XXXI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Szymon Należyty | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Marek Kwaśniewski | za |
12 | Mirosław Kwaśniewski | nieoddany |
13 | Marek Milewski | nieoddany |
14 | Dariusz Zabrocki | nieoddany |
15 | Witold Zajst | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miastka w zakresie nieprawidłowego działania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – (druk nr 468/XXXI)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | wstrzymał się |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Szymon Należyty | wstrzymał się |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | wstrzymał się |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Mirosław Kwaśniewski | nieoddany |
14 | Dariusz Zabrocki | nieoddany |
15 | Witold Zajst | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - (druk nr 469/XXXI).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Borowski | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Szymon Należyty | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Witold Zajst | przeciw |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Jan Basara | nieoddany |
15 | Dariusz Zabrocki | nieoddany |
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenie sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 470/XXXI).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Dariusz Zabrocki | nieoddany |