Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. - (druk nr 573/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 574/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o. na lata 2022-2024” - (druk nr 575/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 235/5 obręb Wałdowo, gmina Miastko - (druk nr 576/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 577/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 98, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 578/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie przejęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” - (druk nr 579/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" - (druk nr 581/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Apel Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wzrostu cen gazu - (druk nr 582/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Oświadczenie Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Miastku Sp. z o. o. - (druk nr 583/XXXIX)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |