Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku ".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 rok – (druk nr 647/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 648/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok - (druk nr 649/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 650/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Mieczysław Czarnecki | za |
4 | Mirosław Kwaśniewski | za |
5 | Marek Milewski | wstrzymał się |
6 | Przemysław Pakuła | za |
7 | Mirosława Szopa | za |
8 | Przemysław Sztobnicki | przeciw |
9 | Tomasz Śmietana | przeciw |
10 | Dariusz Zabrocki | za |
11 | Witold Zajst | przeciw |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Helena Binczyk | nieoddany |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatę nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działki numer 91/4, 92/1, 93/6, 93/7 i 93/9 położonej w obrębie Lubkowo, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 651/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie 6f. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku numer 1 położonym w miejscowości Domanica, obręb ewidencyjny Słosinko, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży -(druk nr 652/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko a osobami fizycznymi - (druk nr 653/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2022 r. - (druk nr 654/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miastko od Województwa Pomorskiego zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska) z drogą gminną nr 193513G (ul. Ogrodowa) w Miastku – (druk nr 656/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi - (druk nr 657/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | wstrzymał się |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | wstrzymał się |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości - (druk nr 658/XLV)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | wstrzymał się |
2 | Tomasz Borowski | przeciw |
3 | Helena Binczyk | przeciw |
4 | Mieczysław Czarnecki | wstrzymał się |
5 | Mirosław Kwaśniewski | wstrzymał się |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | przeciw |
9 | Przemysław Sztobnicki | wstrzymał się |
10 | Tomasz Śmietana | wstrzymał się |
11 | Dariusz Zabrocki | przeciw |
12 | Witold Zajst | wstrzymał się |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi – (druk nr 660/XLV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Marek Milewski | za |
6 | Przemysław Pakuła | za |
7 | Mirosława Szopa | za |
8 | Przemysław Sztobnicki | za |
9 | Tomasz Śmietana | wstrzymał się |
10 | Dariusz Zabrocki | za |
11 | Witold Zajst | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Mirosław Kwaśniewski | nieoddany |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Sławomir Hejza | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |