Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 688/XLVIII )
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | wstrzymał się |
2 | Tomasz Borowski | wstrzymał się |
3 | Helena Binczyk | przeciw |
4 | Sławomir Hejza | przeciw |
5 | Mieczysław Czarnecki | przeciw |
6 | Mirosław Kwaśniewski | wstrzymał się |
7 | Marek Milewski | wstrzymał się |
8 | Szymon Należyty | przeciw |
9 | Przemysław Pakuła | przeciw |
10 | Mirosława Szopa | przeciw |
11 | Przemysław Sztobnicki | przeciw |
12 | Tomasz Śmietana | przeciw |
13 | Dariusz Zabrocki | wstrzymał się |
14 | Witold Zajst | przeciw |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2021 rok – (druk nr 693/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2021 rok – (druk nr 694/XLVIII)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej – (druk nr 724/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 695/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 696/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko oraz określenia wzoru wniosku o wypłatę tego ekwiwalentu - (druk nr 697/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - (druk nr 698/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - (druk nr 699/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Role-Wiatrołom działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/17 położonej w obrębie Wiatrołom, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 700/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Słosinko części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 217/6 położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 701/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/5 położonej w obrębie Świerzenko, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 702/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 10/48 w części o powierzchni 695 m², stanowiącej własność Gminy Miastko z przeznaczeniem na użytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koła „Karaś” w Miastku nad jeziorem Wołczyca - (druk nr 703/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 67/6 i numerem ewidencyjnym działki 67/7 położonej w obrębie Dolsko, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 704/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | wstrzymał się |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | wstrzymał się |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 643, 650, 653, 654, 667, 671, 672, 693, 696, 698 i 701, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko - (druk nr 705/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028 - (druk nr 706/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Miastko z dnia 04.04.2022 r. na działanie Burmistrza Miastka - (druk nr 707/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | wstrzymał się |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | wstrzymał się |
12 | Tomasz Śmietana | wstrzymał się |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 9.05.2022 r. dotyczącej odpadów w miejscowości Pasieka - (druk nr 708/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Informacji o stanie wdrożenia założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025- (druk nr 709/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | wstrzymał się |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Informacja o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Miastko do roku 2030 - (druk nr 710/XLVIII).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Informacja o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2015 – 2025 - (druk nr 711/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. - (druk nr 712/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. - (druk nr 713/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Sprawozdania z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2021r. - (druk nr 714/XLVIII).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. - (druk nr 715/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2021 r. - (druk nr 716/XLVIII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Tomasz Śmietana | za |
13 | Dariusz Zabrocki | za |
14 | Witold Zajst | za |
15 | Marek Kwaśniewski | za |