Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku ".
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | wstrzymał się |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | wstrzymał się |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | wstrzymał się |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | za |
9 | Mirosława Szopa | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |