Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LV sesja Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 781/LV )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 782/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (druk nr 783/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego - (druk nr 784/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przez obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców - (druk nr 785/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ,,Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024” - (druk nr 786/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 787/LV),
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: jeden, dwa, trzy, cztery i pięć miasta Miastko oraz w obrębach: Słosinko, Miłocice, Okunino, Przęsin, Świerzno, Świeszyno i Pasieka oraz umów najmu lokali użytkowych w budynkach położonych w obrębach Wałdowo i Trzcinno, gm. Miastko - (druk nr 788/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | wstrzymał się |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) –DP 1740G (Świeszyno) i nr 1708G Bobięcino –Malęcino – DW 206” - (druk nr 793/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Przemysław Sztobnicki | za |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Bartosz Wiktorczyk | za |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miastka za bezzasadną - (druk nr 794/LV)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Przemysław Sztobnicki | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Mirosława Szopa | nieoddany |
15 | Tomasz Śmietana | nieobecny |