Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. - (druk nr 811/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/493/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (druk nr 812/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/456/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko - (druk nr 813/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 - (druk nr 814/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (druk nr 815/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6f. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII)
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | przeciw |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | przeciw |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | przeciw |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | przeciw |
10 | Tomasz Śmietana | przeciw |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | przeciw |
13 | Bartosz Wiktorczyk | przeciw |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) zmiany stawki w §2 ust. 1 z 37,00 zł na 34,00 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | wstrzymał się |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | wstrzymał się |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | wstrzymał się |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | wstrzymał się |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | wstrzymał się |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | wstrzymał się |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związane z profilaktyką, wczesną terapią uzależnień od alkoholu i usuwaniem następstw nadużycia alkoholu - (druk nr 820/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony z możliwością jej kolejnego przedłużenia - (druk nr 821/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: Jeden, Dwa, Trzy i Cztery miasta Miastko oraz umów dzierżawy garaży położonych w obrębach Jeden i Cztery miasta Miastko – (druk nr 822/LVII)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Helena Binczyk | za |
3 | Sławomir Hejza | za |
4 | Mieczysław Czarnecki | za |
5 | Mirosław Kwaśniewski | za |
6 | Marek Milewski | za |
7 | Przemysław Pakuła | za |
8 | Mirosława Szopa | za |
9 | Przemysław Sztobnicki | za |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | za |
12 | Marek Kwaśniewski | za |
13 | Bartosz Wiktorczyk | za |
14 | Tomasz Borowski | nieobecny |
15 | Szymon Należyty | nieobecny |