Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku".
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr X/89/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu – (druk nr 151/XI)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | przeciw |
3 | Helena Binczyk | przeciw |
4 | Sławomir Hejza | przeciw |
5 | Mieczysław Czarnecki | przeciw |
6 | Mirosław Kwaśniewski | przeciw |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Przemysław Pakuła | przeciw |
9 | Mirosława Szopa | przeciw |
10 | Tomasz Śmietana | za |
11 | Dariusz Zabrocki | przeciw |
12 | Witold Zajst | za |
13 | Marek Kwaśniewski | za |
14 | Szymon Należyty | nieobecny |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 152/XI),
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | wstrzymał się |
2 | Tomasz Borowski | za |
3 | Helena Binczyk | za |
4 | Sławomir Hejza | za |
5 | Mieczysław Czarnecki | za |
6 | Mirosław Kwaśniewski | za |
7 | Marek Milewski | wstrzymał się |
8 | Szymon Należyty | wstrzymał się |
9 | Przemysław Pakuła | za |
10 | Mirosława Szopa | za |
11 | Tomasz Śmietana | wstrzymał się |
12 | Dariusz Zabrocki | za |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | wstrzymał się |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej - (druk nr 153/XI)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jan Basara | za |
2 | Tomasz Borowski | przeciw |
3 | Helena Binczyk | przeciw |
4 | Sławomir Hejza | przeciw |
5 | Mieczysław Czarnecki | przeciw |
6 | Mirosław Kwaśniewski | przeciw |
7 | Marek Milewski | za |
8 | Szymon Należyty | za |
9 | Przemysław Pakuła | przeciw |
10 | Mirosława Szopa | przeciw |
11 | Tomasz Śmietana | za |
12 | Dariusz Zabrocki | przeciw |
13 | Witold Zajst | za |
14 | Marek Kwaśniewski | za |
15 | Przemysław Sztobnicki | nieobecny |