Wyniki głosowań
Zakończono: 19.06.2026 10:43:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | przeciw |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | wstrzymał się |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Zakończono: 19.06.2026 11:11:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | wstrzymał się |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Zakończono: 19.06.2026 11:12:45
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Zakończono: 19.06.2026 11:39:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | wstrzymał się |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | wstrzymał się |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Zakończono: 19.06.2026 11:40:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | wstrzymał się |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Zakończono: 19.06.2026 11:41:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 19.06.2026 11:43:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 19.06.2026 11:44:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | wstrzymał się |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |