Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2026 09:35:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:37:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:38:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:39:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:39:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:41:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:45:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:46:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:47:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:51:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:53:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | nieoddany |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:54:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:55:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Zakończono: 30.10.2026 09:56:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Hubert Szymankowski | za |
| Dariusz Zagaja | za |